NARANJA Y KIWI
|
||
Naranja, Kiwi, Limón, Stevia | ||
INFORMACION NUTRICIONAL | ||
Porción :200 ml (1 vaso) - Contiene 2,5 Porciones | ||
Cantidad por porcion | %VD* | |
Valor energetico | 53 kcal=2251 kj | 2 |
Hidratos de Carbono (g) | 11 | 4 |
Proteinas (g) | 1 | 1 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 3 | 12 |
Sodio (mg) | 1 | 0 |
(*) Valores diarios con base en una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energeticas.
|
||