POMELADA DE ARANDANOS
|
||
NARANJA, POMELO, ARANDANOS | ||
INFORMACION NUTRICIONAL | ||
Porción :200 ml (1 vaso) - Contiene 2,5 Porciones | ||
Cantidad por porcion | %VD* | |
Valor energetico | 45 kcal=190 kj | 2 |
Hidratos de Carbono | 10 | 3 |
Proteinas | 1 | 1 |
Grasas totales | 0 | 0 |
Grasas saturadas | 0 | 0 |
Grasas trans | 0 | 0 |
Fibra alimentaria | 2 | 8 |
Sodio | 17 | 0 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energeticas.
|
||